会员登陆 账号: 密码:
联系方式
公司地址:中国·浙江省杭州市萧山区义蓬街道
电   话:86-571-82981318
行      政:86-571-82980018
 销 售 部:86-571-82982099
                 86-571-82985898
                 86-571-82985511
义 乌 办:86-579-81570659
盛 泽 办:86-512-63086760
汕 头 办:86-754-82322176
传      真:86-571-82982278;82986322
Import&export dept:
Tel:86-571-82182611
Fax:86-571-82980028
公司网址:www.jinshengtextile.com 
                  http://jinshengnylon.en.alibaba.com/
行业新闻
您当前所在位置:首页 >> 新闻中心 >>

PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(3.11)

生意社03月11日讯  
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华安期货 71,900 9,073 中粮期货 59,503 -2,845 银河期货 38,232 151
2 金瑞期货 42,934 4,420 南华期货 40,262 -3,737 永安期货 36,537 -769
3 中信期货 26,813 -14,562 永安期货 29,922 -263 光大期货 34,911 1,240
4 国泰君安 26,047 -8,315 浙商期货 19,203 -2,345 东海期货 30,536 4,291
5 华泰长城 22,979 -13,317 上海中期 17,948 -1,355 国贸期货 28,297 -375
6 宝城期货 20,361 1,683 宝城期货 17,127 496 中粮期货 18,132 -939
7 方正中期 20,188 -5,591 上海通联 16,950 0 国泰君安 16,511 662
8 海通期货 19,743 -12,726 浙江新世纪 15,993 345 中信期货 14,693 -1,243
9 永安期货 19,702 -9,794 申银万国 13,054 -1,546 中国国际 12,201 -818
10 申银万国 19,490 -11,143 光大期货 12,525 -1,636 宝城期货 11,196 4,877
11 中国国际 18,828 -10,695 东海期货 12,489 -66 海通期货 9,519 -1,805
12 南华期货 18,704 -16,471 银河期货 12,090 -650 冠通期货 9,231 -847
13 银河期货 17,249 -5,584 东吴期货 11,748 1,393 南华期货 8,511 189
14 上海中期 15,690 -16,517 新湖期货 10,274 520 华泰长城 8,399 -608
15 徽商期货 15,284 -6,400 中信期货 10,164 -100 大地期货 8,353 659
16 弘业期货 13,143 1,481 一德期货 9,330 -367 方正中期 7,257 -361
17 国联期货 13,099 -4,171 中国国际 7,627 -396 浙商期货 7,167 452
18 浙商期货 12,677 -9,280 大地期货 6,758 -224 大连良运 7,159 60
19 格林大华期货 12,675 -4,277 广发期货 6,679 30 鲁证期货 6,714 -796
20 金友期货 12,371 4,353 方正中期 6,452 701 兴证期货 6,546 1,839
合计   439,877 -127,833   336,098 -12,045   320,102 5,859
©2014.02 生意社www.100ppi.com

  (文章来源:郑州商品交易所)

 
点击这里给我发消息