会员登陆 账号: 密码:
联系方式
公司地址:中国·浙江省杭州市萧山区义蓬街道
电   话:86-571-82981318
行      政:86-571-82980018
 销 售 部:86-571-82982099
                 86-571-82985898
                 86-571-82985511
义 乌 办:86-579-81570659
盛 泽 办:86-512-63086760
汕 头 办:86-754-82322176
传      真:86-571-82982278;82986322
Import&export dept:
Tel:86-571-82182611
Fax:86-571-82980028
公司网址:www.jinshengtextile.com 
                  http://jinshengnylon.en.alibaba.com/
行业新闻
您当前所在位置:首页 >> 新闻中心 >>

PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(3.11)

生意社03月11日讯  
品种月份 昨结算 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量(手) 空盘量 增减量 成交额(万元)
TA403 6,324.00 6,430.00 6,346.00 6,392.00 6,390.00 68.00 66.00 1,202 8,168 1,202 3,840.14
TA404 6,332.00 0.00 0.00 0.00 6,448.00 116.00 116.00 0 2,992 0 0.00
TA405 6,478.00 6,568.00 6,454.00 6,526.00 6,516.00 48.00 38.00 174,132 470,284 -22,926 567,339.13
TA406 6,432.00 6,520.00 6,422.00 6,484.00 6,470.00 52.00 38.00 16 54 -4 51.76
TA407 6,366.00 0.00 0.00 0.00 6,484.00 118.00 118.00 0 82 0 0.00
TA408 6,374.00 0.00 0.00 0.00 6,464.00 90.00 90.00 0 10 0 0.00
TA409 6,394.00 6,546.00 6,374.00 6,484.00 6,466.00 90.00 72.00 703,710 482,732 -27,998 2,275,245.25
TA410 6,340.00 6,506.00 6,450.00 6,486.00 6,482.00 146.00 142.00 8 16 0 25.93
TA411 6,430.00 0.00 0.00 0.00 6,430.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
TA412 6,412.00 0.00 0.00 0.00 6,426.00 14.00 14.00 0 2 0 0.00
TA501 6,328.00 6,462.00 6,310.00 6,412.00 6,384.00 84.00 56.00 6,168 19,114 -742 19,689.12
TA502 6,360.00 0.00 0.00 0.00 6,360.00 0.00 0.00 0 2 0 0.00
小计               885,236 983,456 -50,468 2,866,191.33
©2014.02 生意社www.100ppi.com

说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、空盘量:手
(3) 成交额:万元
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
(6) 交割结算价:6,358

  (文章来源:郑州商品交易所)

 
点击这里给我发消息